Журналисты с PC Perspective опубликовали данные о представленной менее суток назад видеокарте GeForce GTX TITAN X, не версии на базе GM200, а новой - основанной на GP102 / Pascal.
Итак, вот табличка в которой можно без труда найти спецификации новинки и её ранее выпущенных родственниц, а также некоторых продуктов AMD:
Titan X (Pascal) | GTX 1080 | GTX 980 Ti | TITAN X | GTX 980 | R9 Fury X | R9 Fury | R9 Nano | R9 390X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | GP102 | GP104 | GM200 | GM200 | GM204 | Fiji XT | Fiji Pro | Fiji XT | Hawaii XT |
CUDA ядра/потоковые процессоры | 3584 | 2560 | 2816 | 3072 | 2048 | 4096 | 3584 | 4096 | 2816 |
Тактовая частота ядра | 1417 МГц | 1607 МГц | 1000 МГц | 1000 МГц | 1126 МГц | 1050 МГц | 1000 МГц | up to 1000 МГц | 1050 МГц |
Текстурные блоки | 224 (?) | 160 | 176 | 192 | 128 | 256 | 224 | 256 | 176 |
ROPы | 96 (?) | 64 | 96 | 96 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Объём памяти | 12ГБ | 8ГБ | 6ГБ | 12ГБ | 4ГБ | 4ГБ | 4ГБ | 4ГБ | 8ГБ |
Частота памяти | 10000 МГц | 10000 МГц | 7000 МГц | 7000 МГц | 7000 МГц | 500 МГц | 500 МГц | 500 МГц | 6000 МГц |
Интерфейс памяти | 384-бит G5X | 256-бит G5X | 384-бит | 384-бит | 256-бит | 4096-бит (HBM) | 4096-бит (HBM) | 4096-бит (HBM) | 512-бит |
Пропускная способность памяти | 480 ГБ/с | 320 ГБ/с | 336 ГБ/с | 336 ГБ/с | 224 ГБ/с | 512 ГБ/с | 512 ГБ/с | 512 ГБ/с | 320 ГБ/с |
TDP | 250 ватт | 180 ватт | 250 ватт | 250 ватт | 165 ватт | 275 ватт | 275 ватт | 175 ватт | 275 ватт |
Вычислительная мощность | 11.0 ТФЛОПС | 8.2 ТФЛОПС | 5.63 ТФЛОПС | 6.14 ТФЛОПС | 4.61 ТФЛОПС | 8.60 ТФЛОПС | 7.20 ТФЛОПС | 8.19 ТФЛОПС | 5.63 ТФЛОПС |
Число транзисторов | 11.0 млрд. | 7.2 млрд. | 8.0 млрд. | 8.0 млрд. | 5.2 млрд. | 8.9 млрд. | 8.9 млрд. | 8.9 млрд. | 6.2 млрд. |
Тех.процесс производства | 16нм | 16нм | 28нм | 28нм | 28нм | 28нм | 28нм | 28нм | 28нм |
Стоимость | $1200 | $599 | $649 | $999 | $499 | $649 | $549 | $499 | $329 |
Как видно, HBM2 память не появилась даже в самом ТОПовом игровом продукте Nvidia, видимо её мистер Хуанг решил оставить лишь для профессиональных графических решений, по крайней мере пока.
Показ карточки в Стэнфордском университете мистером Хуангом
Жаль, что у Nvidia не хватило фантазии назвать изделие несколько иначе, чем её же продукт 2015 года выпуска. В продажу новинка попадёт 2 августа, стоить будет 1200 долларов США, следующее видео демонстрирует нам изделие:
Ждём результатов игровых тестов и бенчмарков?
|
|