Стали известны весьма подробные технические данные о трёх новых мониторах от компании Samsung, которые мало того, что имеют изогнутые экраны, так ещё и используют технологию Quantum Dot, позволяющую добиться улучшенной цветопередачи при уменьшении энергопотребления монитора.
Табличка ниже содержит более чем полные данные о творениях Samsung, там даже есть стоимость решений:
Спецификации продуктов |
|||||||||||||
Название модели |
CF791 | CFG70 | CFG70 | ||||||||||
Экран | Размер экрана | 34" | 23.5" | 27" | |||||||||
Соотношение сторон | 21:9 | 16:9 | 16:9 | ||||||||||
Тип панели/матрицы | VA (изогнутый экран) | ||||||||||||
Изогнутость | 1500R | 1800R | 1800R | ||||||||||
Разрешение | 3440x1440 | 1920x1080 | 1920x1080 | ||||||||||
Углы обзора | 178/178 | 178/178 | 178/178 | ||||||||||
Время отклика | 4мс | 1мс | 1мс | ||||||||||
Поддержка цвета | QD Color | QD Color | QD Color | ||||||||||
sRGB | 125% | 125% | 125% | ||||||||||
Частота обновления экрана | 100Гц | 144Гц | 144Гц | ||||||||||
Возможности | FreeSync | Да | Да | Да | |||||||||
Arena Lighting | Нет | Да | Да | ||||||||||
Gaming UX | Нет | Да | Да | ||||||||||
Динамики | 2 по 7 ватт | Нет | Нет | ||||||||||
Поддержка наклона экрана | Да | Да | Да | ||||||||||
Поддержка поворота экрана | Нет | Да | Да | ||||||||||
Шарнирная подставка экрана | Нет | Да | Да | ||||||||||
Интерфейс | Display Port | 1 | 1 | 1 | |||||||||
HDMI | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Выход на наушники | Да | Да | Да | ||||||||||
USB |
1 занимает, 2 отдаёт |
Нет | Нет | ||||||||||
Стоимость | $999 | $399 | $499 |
Решения Samsung для геймеров
Не совсем понятно как Samsung удалось запихнуть в VA панель обоих вариантов монитора CFG70 и 1мс (g2g) время отклика и 144Гц развёртку одновременно, ранее такого лично мне видеть не приходилось, тут либо опечатка/ошибка, либо мы стали свидетелями внезапного заката эпохи TN панелей, главенствующих на рынке быстрых игровых ЖК мониторов. Ждём появления новинок в продаже, уважаемые читатели.
|
|