Ресурс GizChina делится с нами очередной табличкой, в которой сравниваются спецификации и некоторые возможности новейших планшетофонов.
В этот раз в схватке сойдутся продукты компаний ZTE и Oppo, первую будут представлять два аппарата, а вторую один, смотрим:
ZTE Grand S II LTE "Light" |
ZTE Grand S II LTE 3ГБ |
Oppo Find 7a (X9007) |
|
Общие сведения | |||
Производитель | ZTE | ZTE | Oppo |
Модель | Grand S II LTE | Grand S II LTE | Find 7 X9007 FHD |
Дата релиза | 1 апреля 2014 |
1 апреля 2014 | 20 марта 2014 |
Экран | |||
Размер | 5.5" | 5.5" | 5.5" |
Разрешение | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Защита | Gorilla Glass | Gorilla Glass | Усиленное стекло |
Прочее | Может быть использован в перчатках или влажными руками |
||
Возможности | |||
Операционная система | Android 4.3 | Android 4.3 | Color OS, базирующаяся на Android 4.2 |
Чипсет | Snapdragon 801 | Snapdragon 801 | Snapdragon 801 (MSM8974AB) |
Процессорная составляющая | 801 MSM8974AB | 801 MSM8974AB | 2.3ГГц quad-core |
Графическое решение | Adreno 330 | ||
Оперативная память | 2ГБ | 3ГБ | 2ГБ |
Батарея | 3100мАч, съёмная | 3100мАч, съёмная | 2800мАч |
Прочее | TD-LTE 1880 -1920/2300-2400/2570-2620МГц FDD-LTE: 1800/2100/2600МГц |
||
Камеры | |||
Тыловая камера | 13МП | 13МП | 13МП |
Возможности камеры | Диафрагма f/2.0 |
||
Съёмка видео | Поддержка 4K, функция замедленной съёмки | ||
Фронтальная камера | 2МП | 2МП | 5МП, диафрагма f/2.0 |
Память | |||
Объём | 16ГБ | 32ГБ | 16ГБ |
Поддержка SD карт | Н/Д | Н/Д | Имеется, до 128ГБ (microSDXC) |
Сеть | |||
Два слота для SIM карт | - | - | - |
WCDMA | 850/900/1900/2100МГц | ||
GSM | 850/900/1800/1900МГц | ||
Корпус | |||
Размеры | 152.6 x 75 x 9.2мм | ||
Вес | 170 граммов |
||
Цвета | Матовый металлик | Матовый металлик | Чёрный, белый |
Данные о цене | |||
Стоимость | 1699 юаней | 2499 юаней |
2998 юаней |
Судя по всему, перед нами ZTE Grand S II LTE
Определённо, продукт Oppo несколько более интересен в плане спецификаций (но не всех), однако его стоимость в ~16920 рублей делает его менее привлекательным, а вот упрощённая версия ZTE Grand S II LTE при цене в ~9589 рублей кажется вполне приятной.
|
|
< LUXA2 с радостью демонстрирует портативное зарядное устройство EnerG (PO-UNP-PCP6BK-00) | Cube предлагает ультрабук iWork 10T, управляемый двумя ОС > |
---|