Журналисты с GizChina вновь радуют общественность полезным материалом, в котором в одной табличке будут сравнены возможности двух планшетофонов с весьма серьёзной "начинкой" внутри.
Всё внимание на таблицу, в которой содержатся сведения о 5.5" умных устройствах от двух китайских компаний:
Pomp C6S |
Umi X3 |
|
Общие сведения | ||
Производитель | Pomp | UMi |
Модель | C6S | X3 |
Статус | Доступен для приобретения |
Доступен для приобретения |
Экран | ||
Размер | 5.5" | 5.5" |
Разрешение | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Защита | Corning Gorilla Glass 2 | |
Прочее | OGS | IPS, OGS |
Возможности | ||
Операционная система | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 |
Чипсет | От Mediatek | От Meditatek |
Процессорная составляющая | Восемь ядер, 1.7ГГц | MT6592, восемь ядер |
Графическое решение | Mali-450 | Mali-450 |
Оперативная память | 2ГБ | 2ГБ |
Батарея | 3000мАч | 3150мАч |
Прочее | NFC | Bluetooth 4.0 с EDR WiFi: IEEE 802.11 b/g/n, с поддержкой WiFi hotspot Micro USB 2.0 + USB OTG NFC |
Камеры | ||
Тыловая камера | 13МП | 13МП |
Возможности камеры | Автоматическая фокусировка Диафрагма F2.2 |
|
Съёмка видео | ||
Фронтальная камера | 8МП | 8МП |
Память | ||
Объём | 32ГБ | 16ГБ |
Поддержка карт SD | Имеется | Имеется |
Поддержка сетей | ||
Два слота для SIM карт | Имеются | Имеются |
WCDMA | 850, 2100МГц | 2100МГц |
GSM | 850/900/1800/1900МГц | 850/900/1800/1900МГц |
Корпус | ||
Размеры | 151x77.5x7.7мм | 154x76.5x8.1мм |
Вес | 160 граммов |
186 граммов |
Цвета | Голубой, жёлтый, белый | Белый |
Данные о цене |
||
Стоимость | $269.99 | $249.99 |
Pomp C6S против UMi X3 - кто что предпочтёт?
Оба аппарата достойны внимания, учитывая из приемлемую стоимость. Но не смотря на плюсы изделий, лично я остановил бы выбор на Xiaomi Redmi Note.
|
|
< UG007B - управляемый Android мини-ПК, дарующий Smart TV функционал | Битва планшетофонов - UMi Cross против iOcean G7, что предпочтительнее? > |
---|