AMD-таки представила свои старые видеокарты, выпущенные под новыми именами - стыдоба и ужас, камрады!
Сильно сомневаюсь, что буду создавать Армады по семействам видеокарт Radeon R9 280X, R9 270X и R7 260X, но по крайней мере уделю им 5 минут времени, описав спецификации, благо коллеги с AnandTech их изложили в виде весьма понятной таблички:
Так называемые "новинки" от AMD | |||||
AMD Radeon R9 280X | AMD Radeon R9 270X | AMD Radeon R7 260X | |||
Потоковые процессоры | 2048 | 1280 | 896 | ||
Текстурные блоки | 128 | 80 | 56 | ||
ROPы | 32 | 32 | 16 | ||
Частота ядра | 850МГц | 1000МГц | 1000МГц? | ||
Частота ядра в Boost | 1000МГц | 1050МГц | 1100МГц | ||
Частота памяти | 6ГГц GDDR5 | 5.6ГГц GDDR5 | 6ГГц GDDR5 | ||
Шина памяти | 384-бит | 256-бит | 128-бит | ||
Объём видеопамяти | 3ГБ | 2ГБ | 2ГБ | ||
FP64 | 1/4 | 1/16 | 1/16 | ||
TrueAudio | - | - | + | ||
Количество транзисторов | 4.31 млрд. | 2.8 млрд. | 2.08 млрд. | ||
TDP | 250 ватт | 180 ватт | 115 ватт | ||
Тех.процесс изготовления | TSMC 28нм | TSMC 28нм | TSMC 28нм | ||
Архитектура | GCN 1.0 | GCN 1.0 | GCN 1.1* | ||
Графический чип | Tahiti | Pitcairn | Bonaire | ||
Дата релиза | 10/11/13 | 10/11/13 | 10/11/13 | ||
Стоимость на момент релиза | $299 | $199 | $139 |
Фотографии видеокарт Radeon R9 280X, R9 270X и R7 260X
Эх, если бы AMD не замахнулась на рынок консолей, а выпустила нормальные, полностью новые видеокарты... Но имеем то, что имеем . Одно радует - выпущенный два года назад HD 7970 теперь можно купить гораздо дешевле и с разгоном, пусть и под другим именем.
|
|
< Nvidia срезала ценник на видеокарты GeForce GTX 660 и GTX 650 Ti Boost | Zalman предлагает корпус ZM-T4 > |
---|