Согласно полученной с VideoCardz информации (которая, в свою очередь, основана на данных с Anandtech), AMD может оснастить готовящуюся к релизу в скором времени видеокарту Radeon R9 Nano полноценным чипом Fiji, возможно даже XT вариантом.
Вот такими вот сведениями с нами делятся, уважаемые читатели:
Семейство видеокарт AMD Radeon R9 Fury (данные на 3 июля) | ||||
---|---|---|---|---|
AMD Radeon R9 Fury X2 | AMD Radeon R9 Fury X | AMD Radeon R9 Fury | AMD Radeon R9 Nano | |
Дата релиза | Осень 2015 | Июнь 24th | Июль 14th | Лето 2015 |
GPU | 2x Fiji XT | Fiji XT | Fiji PRO | Fiji (XT?) |
Количество потоковых процессоров | 2x 4096 (8192) | 4096 | TBC | 4096 TBC |
TMU | 2x 256 (512) | 256 | TBC | 256 TBC |
ROPы | 2x 64 (128) | 64 | 64 | 64 TBC |
Вычислительная мощность | ~17 Терафлопс | 8.6 Терафлопс | TBC | TBC |
Частота ядра | TBC | 1050 МГц | TBC | TBC |
Частота памяти | 500 МГц | 500 МГц | 500 МГц | TBC |
Эффективная частота памяти | 1000 МГц | 1000 МГц | 1000 МГц | TBC |
Ширина шины памяти | 2x 4096-бит (8192-бит) | 4096-бит | 4096-бит | 4096-бит |
Объём памяти | 2x 4ГБ (8ГБ) HBM1 | 4ГБ HBM1 | 4ГБ HBM1 | 4ГБ HBM1 |
Пропускная способность памяти | 2x 512 (1024) ГБ/с | 512 ГБ/с | 512 ГБ/с | TBC |
TDP | >375 ватт | 275 ватт | TBC | 175 ватт |
Стоимость | TBC | 649 долларов США | 549 долларов США | TBC |
*TBC - требует подтверждения
Как видно, в спецификациях новинок (как летних, так и осенних) весьма немалое количество белых пятен, так что информацию вряд ли можно считать всеобъемлющей, а может она и вовсе недостоверна. Подождём новых утечек данных, а лучше официальных сведений от AMD.
|
|
< Со Sliden'Joy пользователь получает один или два дополнительных экрана для ноутбука | Gelid представила компактный процессорный кулер Polar > |
---|