Ещё вчера компания AMD без лишнего шума представила новую видеокарту семейства Radeon R9, но, как ни странно, партнёры производителя мало чем порадовали публику, практически не показав своих изделий на основе Antigua XT.
Спецификации карточки в табличке ниже, предоставленной сайтом VideoCardz:
AMD Radeon R9 380X | AMD Radeon R9 380 | AMD Radeon R9 285 | |
---|---|---|---|
Дата релиза | 19 ноября 2015 |
18 июня 2015 | 14 сентября 2014 |
GPU | Antigua XT | Antigua PRO | Tonga PRO |
Вычислительные блоки | 32 | 28 | 28 |
Потоковые ядра | 2048 | 1792 | 1792 |
TMU | 128 | 112 | 112 |
ROPы | 32 | 32 | 32 |
Производительность | 3.97 ТФЛОПС | 3.48 ТФЛОПС | 3.29 ТФЛОПС |
Частота ядра | 970 МГц | 970 МГц | 918 МГц |
Частота памяти | 1425 МГц | 1375 МГц | 1375 МГц |
Эффективная частота памяти | 5700 МГц | 5500 МГц | 5500 МГц |
Ширина шины памяти | 256-бит | 256-бит | 256-бит |
Объём и тип памяти | 4ГБ GDDR5 | 2ГБ GDDR5 | 2ГБ GDDR5 |
Пропускная способность памяти | 182 ГБ/с | 176 ГБ/с | 176 ГБ/с |
TDP | 190 ватт |
190 ватт | 190 ватт |
Коннекторы питания | 2x 6-пин | 2x 6-пин | 2x 6-пин |
Стоимость | 229 долларов США | 199 долларов США | 249 долларов США |
Фото самого решения, слайды из презентации карточки, в том числе с немногочисленными вариантами Radeon R9 380X от партнёров AMD:
Кликабельно
Кликабельно
Кликабельно
Кликабельно
Кликабельно
Я прошерстил сайты компаний, которые выпускают видеокарты на базе решений AMD, увы - шаром покати, т.е. если варианты Radeon R9 380X и есть, то крайней мало. Боюсь, Армады построить не получится...
|
|
< Началась реализация новой игровой мышки Roccat Kova | С миру по нитке - новые сведения о Smartisan T2, данные по варианту Samsung Galaxy A7 с SoC Exynos 7580 > |
---|