Ровно по графику компания AMD представила свой новый ТОП, двуглавую видеокарту Radeon R9 295X2.
Собственно, спецификации видеокарты мы знали и ранее, но я всё же их напомню:
Спецификации AMD Radeon R9 295X2 | ||||
---|---|---|---|---|
AMD Radeon R9 295 X2 | AMD Radeon R9 290X | GeForce GTX TITAN Z | GeForce GTX 780 Ti | |
Кодовое имя GPU | Vesuvius | - | - | |
Модель GPU | 2x Hawaii XT | Hawaii XT | 2x GK110-400 | GK110-425 |
Потоковые процессоры | 2x 2816 (5632) | 2816 | 2x 2880 | 2880 |
TMU | 2x 176 (352) | 176 | 2x 240 | 240 |
ROPы | 2x 64 (128) | 64 | 2x 48 | 48 |
Объём памяти | 2x 4ГБ (8ГБ) | 4ГБ | 2x 6144 MB | 3072 |
Шина памяти | 2x 512-бит | 512-бит | 2x 384-бит | 384-бит |
Тактовая частота ядра | 1018 МГц | 1000 МГц | - | 875 МГц |
Тактовая частота памяти | 1250 МГц | 1250 МГц | - | 928 МГц |
Коннекторы питания | 8-пин + 8-пин | 8-пин + 6-пин | 8-пин + 8-пин | 8-пин + 6-пин |
TDP | 500 ватт |
250 ватт | - | 250 ватт |
Дата релиза | 8 апреля 2014 | 24 октября 2013 | Апрель 2014 | 7 ноября 2013 |
Т.к. все карты R9 295X2 от партнёров одинаковы внешне, я решил не тратить время на составление Армады и просто запостил небольшую галерею из вариантов новинки от AMD:
Цена вопроса, если кто не в курсе, 1499 долларов США. В Интернет уже полно тестов данного решения, советую всем их почитать, дабы знать, на что способно новое творение AMD.
|
|
< BenQ предлагает мониторы серии RevolutionEyes G: GL2460HM, GL2760H и GW2760HS | Noctua предлагает процессорный кулер NH-D15 > |
---|