Давно не было дельных новостей по Sandy Bridge, столь ожидаемому семейству процессоров Intel, что появятся в продаже в первом квартале 2011 года. В дополнение к характеристикам десктопных "камушков" стали известны их цены и ещё кое-что интересное.
Вот уже знакомая Вам табличка, кое что в ней поменялось с прошлого раза - добавлена информация о графическом ядре и стоимость.
Наименование модели | Количество ядер / потоков | Тактовая частота в номинале / в режиме Turbo | Размер кеша L3 | Интегрированное графическое ядро | Частота графического ядра в номинале / в режиме Turbo | TDP | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-2600K | 4 / 8 | 3,4 / 3,8 ГГц | 8 МБ | HD 200 | 850 / 1.350 МГц | 95 В | 280 евро |
Core i7-2600 | 4 / 8 | 3,4 / 3,8 ГГц | 8 МБ | HD 200 | 850 / 1.350 МГц | 95 В | 261 евро |
Core i7-2600S | 4 / 8 | 2,8 / 3,8 ГГц | 8 МБ | HD 100 | 850 / 1.100 МГц | 65 В | 270 евро |
Core i5-2500K | 4 / 4 | 3,3 / 3,7 ГГц | 6 МБ | HD 200 | 850 / 1.100 МГц | 95 В | 192 евро |
Core i5-2500 | 4 / 4 | 3,3 / 3,7 ГГц | 6 МБ | HD 200 | 850 / 1.100 МГц | 95 В | 182 евро |
Core i5-2500S | 4 / 4 | 2,7 / 3,7 ГГц | 6 МБ | HD 100 | 850 / 1.100 МГц | 65 В | 192 евро |
Core i5-2500T | 4 / 4 | 2,3 / 3,3 ГГц | 6 МБ | HD 100 | 650 / 1.250 МГц | 45 В | - |
Core i5-2400 | 4 / 4 | 3,1 / 3,4 ГГц | 6 МБ | HD 100 | 850 / 1.100 МГц | 95 В | 163 евро |
Core i5-2400S | 4 / 4 | 2,5 / 3,3 ГГц | 6 МБ | HD 100 | 850 / 1.100 МГц | 65 В | - |
Core i5-2390T | 2 / 4 | 2,7 / 3,5 ГГц | 3 МБ | HD 100 | 650 / 1.100 МГц | 35 В | - |
Core i3-2120 | 2 / 4 | 3,3 / - ГГц | 3 МБ | HD 100 | 850 / 1.100 МГц | 65 В | 122 евро |
Core i3-2100 | 2 / 4 | 3,1 / - ГГц | 3 МБ | HD 100 | 850 / 1.100 МГц | 65 В | 103 евро |
Core i3-2100T | 2 / 4 | 2,5 / - ГГц | 3 МБ | HD 100 | 650 / 1.100 МГц | 35 В | - |
А вот результаты тестирования процессоров Sandy Bridge с тем, что доступно сейчас:
А это, на всякий случай, Roadmap Intel, если кто забыл когда какой процессор выходит:
От Intel не поступало подтверждение, указанным в табличке выше ценам на процессоры, но они (цены) не выглядят фэйковыми, так что нужно иметь их в виду, если в будущем у Вас есть планы построить ПК на базе одного из этих CPU.
|
|
< Новые блоки питания от be quiet! - Straight Power E8 и Dark Power Pro P9 | ThorTech играет в щедрость - блок питания Thunderbolt Plus 800 ватт с 5.25 дюймовой панелью управления > |
---|