Ресурс BenchLife поделился фото некоего процессора Intel Skylake для настольных компьютеров, также стали доступны спецификации сразу десяти решений на базе этой архитектуры.
Все имеющиеся данные об использующих сокет LGA1151 процессорах можно найти в табличке ниже:
Название процессора | Тактовая частота в базовом режиме | Тактовая частота в режиме Turbo | Размер кеша | Количество ядер/потоков | TDP |
---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7-6700K | 4ГГц | 4.2ГГц | 8МБ | 4/8 | 95 ватт |
Intel Core i7-6700 | 3.4ГГц | 4ГГц | 8МБ | 4/8 | 65 ватт |
Intel Core i7-6700T | 2.8ГГц | 3.6ГГц | 8МБ | 4/8 | 35 ватт |
Intel Core i5-6600K | 3.5ГГц | 3.9ГГц | 6МБ | 4/4 | 95 ватт |
Intel Core i5-6600 | 3.3ГГц | 3.9ГГц | 6МБ | 4/4 | 65 ватт |
Intel Core-i5 6600T | 2.7ГГц | 3.5ГГц | 6МБ | 4/4 | 35 ватт |
Intel Core i5-6500 | 3.2ГГц | 3.6ГГц | 6МБ | 4/4 | 65 ватт |
Intel Core i5-6500T | 2.5ГГц | 3.1ГГц | 6МБ | 4/4 | 35 ватт |
Intel Core i5-6400 | 2.7ГГц | 3.3ГГц | 6МБ | 4/4 | 65 ватт |
Intel Core i5-6400T | 2.2ГГц | 2.8ГГц | 6МБ | 4/4 | 35 ватт |
Фото процессоров Intel Skylake
Предполагается, что новинки явят нам уже этой осенью на IDF (Intel Developer Forum).
|
|
< Стал доступен для предзаказа 5" смартфон Huawei P8 Lite, известны все спецификации аппарата | Micromax представляет 7" планшет с функционалом смартфона - Canvas Tab P480 > |
---|