Коллеги с CPU World поделились сведениями о трёх новых процессорах от компании Intel, приобрести которые теперь может кто угодно.
Как всегда всю информацию о новинках нам предоставляют в виде таблички, которую я лишь привёл в более понятный для русскоязычных людей вид:
Модель | Количество ядер / потоков | Тактовая частота в базовом режиме / в режиме Burst | Размер кеша второго уровня (L2) | Тактовые частоты графического ядра (GPU) | Оперативная память | TDP | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celeron N2820 | 2 / 2 | 2.13 / 2.39ГГц | 1МБ | 311 / 756МГц | DDR3L-1066 | 7.5 ватт | $132 |
Celeron N2830 | 2 / 2 | 2.16 / 2.41ГГц | 1МБ | 313 / 750МГц | DDR3L-1333 | 7.5 ватт | $107 |
Celeron N2920 | 4 / 4 | 1.86 / 2ГГц | 2МБ | 311 / 844МГц | DDR3L-1066 | 7.5 ватт | $132 |
Celeron N2930 | 4 / 4 | 1.83 / 2.16ГГц | 2МБ | 313 / 854МГц | DDR3L-1333 | 7.5 ватт | $107 |
Pentium N3520 | 4 / 4 | 2.17 / 2.42ГГц | 2МБ | 313 / 854МГц | DDR3L-1333 | 7.5 ватт | $180 |
Pentium N3530 | 4 / 4 | 2.16 / 2.58ГГц | 2МБ | 313 / 896МГц | DDR3L-1333 | 7.5 ватт |
Нам сообщают, что в новинках используется новый степпинг Bay Trail, благодаря которому в этих процессорах исправлены некоторые дефекты работы USB, какие точно - не уточняется. Трио новинок поддерживают технологию Quick Sync и являются на несколько десятков/сотен МГц более быстрыми версиями показанных в табличке процессоров, не выделенных жирным шрифтом.
|
|
< D-Link предлагает аппарат 2-в-1 (роутер + зарядное устройство) - Wi-Fi AC750 (DIR-510L) | В Японии уже продаётся оперативная память Radeon R9 Gamer, Radeon Gamer и Radeon Performance > |
---|